淮北連通市政工程有限公司HZS270型頂置式商品混凝土攪拌站設備采購項目公開(kāi)招標公告
一、項目基本情況
1、項目名稱(chēng):淮北連通市政工程有限公司HZS270型頂置式商品混凝土攪拌站設備采購項目
2、項目地點(diǎn):淮北市相山區渠溝鎮工業(yè)項目區
3、項目單位:淮北連通市政工程有限公司
4、項目數量、規格或基本概況:詳見(jiàn)招標文件
5、資金來(lái)源:企業(yè)自籌
6、項目預算: 259 萬(wàn)
7、最高限價(jià): 258 萬(wàn)
二、投標供應商資格
1、獨立法人資格,具有營(yíng)業(yè)執照和稅務(wù)登記證或三合一證書(shū)。
2、具有履行本項目的能力,不接受聯(lián)合體,不接受不具備獨立法人資格的分公司、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)的投標。
三、招標文件獲取方式
1、招標文件的領(lǐng)取方式:電話(huà)聯(lián)系招標文件聯(lián)系人線(xiàn)上發(fā)送
2、招標文件價(jià)格:0元
3、獲取招標文件聯(lián)系人電話(huà):
技術(shù)交流:13093511119劉永明 信息登記:0561-3860129
四、開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn)
1、開(kāi)標時(shí)間:2020年5月8日10:00
2、開(kāi)標地點(diǎn):淮北連通市政工程有限公司四樓會(huì )議室
五、報名截止時(shí)間:2020年5月7日16:30
六、采購人名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式
采購人:淮北連通市政工程有限公司
聯(lián)系人:劉永明
聯(lián)系方式:13093511119
七、其他事項說(shuō)明
招標過(guò)程中有任何疑問(wèn)或問(wèn)題,請與項目聯(lián)系人聯(lián)系。
八、投標保證金
投標保證金:為了保障招標順利進(jìn)行,防止惡意投標,投標者請于報名截止前將50000元投標保證金匯入:
戶(hù)名:淮北連通市政工程有限公司,
賬號:20000469165710300000067,
開(kāi)戶(hù)行:淮北農村商業(yè)銀行股份有限公司信泰支行。
備注:XX投標保證金(XX為需要投標材料名稱(chēng))
投標保證金必須在報名截止時(shí)間前足額到達招標公告指定賬號。
九、本項目采購需求(見(jiàn)公告附件)
采購需求
前注:
1、本采購需求中提出的技術(shù)方案僅為參考,如無(wú)明確限制,投標供應商可以進(jìn)行優(yōu)化,提供滿(mǎn)足采購人實(shí)際需要的更優(yōu)(或者性能實(shí)質(zhì)上不低于的)技術(shù)方案或者設備配置,且此方案或配置須經(jīng)評標小組認可; 2、標▲或★設備技術(shù)參數不允許負偏離,如出現負偏離視為技術(shù)參數不響應,作無(wú)效標處理;未標▲或★設備技術(shù)參數在能夠滿(mǎn)足采購人使用的情況下允許偏離,但供應商應在投標文件中提出偏離說(shuō)明,供評標委員會(huì )評審;
3、為有助于投標供應商選擇投標產(chǎn)品,若項目需求中提供了推薦品牌(或型號)、參考品牌(或型號)等,這些品牌(或型號)僅供參考,并無(wú)限制性。投標供應商可以選擇性能不低于推薦(或參考)的品牌(或型號)的其他品牌產(chǎn)品,但投標時(shí)應當提供有關(guān)技術(shù)證明資料,未提供的可能導致投標無(wú)效;
4、投標供應商應當在投標文件中列出完成本項目并通過(guò)驗收所需的所有各項服務(wù)等明細表及全部費用。中標供應商必須確保整體通過(guò)采購人及有關(guān)主管部門(mén)驗收,所發(fā)生的驗收費用由中標供應商承擔;投標供應商應自行踏勘項目現場(chǎng),如投標供應商因未及時(shí)踏勘現場(chǎng)而導致的報價(jià)缺項漏項廢標、或中標后無(wú)法完工,投標供應商自行承擔一切后果;
5、下列采購需求中:如果要求提供產(chǎn)品相關(guān)證明材料,投標供應商須在投標文件中提供上述資料;
6、驗收標準:應當按照招標文件內合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準組織對供應商履約情況進(jìn)行驗收。
7、如對本招標文件有任何疑問(wèn)或澄清要求,請按本招標文件“投標供應商須知前附表”中約定方式聯(lián)系招標人,或接受答疑截止時(shí)間前聯(lián)系采購人,否則視同理解和接受,開(kāi)標后招標人不再受理對招標文件條款提出的質(zhì)疑。
采購需求如下:
淮北連通市政工程有限公司HZS270型頂置式商品混凝土攪拌站設備招標配置參數 | ||||||
序號 | 分項組名稱(chēng) | 組成部件 | 單位 | 數量 | 配套廠(chǎng)家 | |
名稱(chēng) | 規格型號 | |||||
1 | 攪拌主機 | 攪拌主機 | 4.5m3 | 臺 | 1 | SICOMA |
電機 | 75kW | 臺 | 2 | |||
減速機 | 臺 | 2 | ||||
攪拌機自沖洗 | 360度清洗 | 套 | 1 | |||
攪拌主機檢測器 | 檢測和易度 | 套 | 1 | |||
潤滑系統 | 套 | 1 | ||||
2 | 攪拌主樓 | 支腿和樓梯 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |
攪拌平臺 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
樓梯 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
計量平臺 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
除塵器平臺及爬梯 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
氣動(dòng)蝶閥 | 套 | 2 | 廠(chǎng)家提供 | |||
下料口檢修平臺 | 四面安全圍欄 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | ||
除塵斗 | 脈沖除塵 | 套 | 2 | 廠(chǎng)家提供 | ||
3 | 封裝 | 主樓封裝及封裝骨架 | 單層彩鋼板 | 套 | 1 | 買(mǎi)方自制 |
斜皮帶全封裝及封裝骨架 | 單層彩鋼板 | 套 | 1 | 買(mǎi)方自制 | ||
4 | 控制系統 | 工控機 | 雙核 | 臺 | 1 | 廠(chǎng)家提供 |
顯示器(飛利浦) | 32″液晶 | 臺 | 3 | 廠(chǎng)家提供 | ||
打印機 | 臺 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
自動(dòng)化控制軟件 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
UPS不間斷電源 | 臺 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
操作控制臺 | 臺 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
強電柜 | 臺 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
分體空調機 | 2匹壁掛式 | 臺 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | ||
電腦椅 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
接觸器 | 套 | 1 | 施耐德/西門(mén)子 | |||
繼電器 | 套 | 1 | 魏德米勒 | |||
攝像頭 | 其中包含2個(gè)360°云臺 | 臺 | 6 | 廠(chǎng)家提供 | ||
按鈕 | 套 | 1 | 施耐德/西門(mén)子 | |||
ERP系統 | LED顯示屏(5m²) | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | ||
5 | 骨料配料機 | 儲料倉 | 個(gè) | 5 | 廠(chǎng)家提供 | |
驅動(dòng)裝置 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
托輥組 | 批 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
皮帶機 | 條 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
拉繩開(kāi)關(guān) | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
計量斗 | 個(gè) | 5 | 廠(chǎng)家提供 | |||
氣缸 | 個(gè) | 5 | 亞德客 | |||
氣缸 | 個(gè) | 10 | 亞德客 | |||
振動(dòng)器 | 個(gè) | 13 | 廠(chǎng)家提供 | |||
傳感器 | 個(gè) | 15 | 廠(chǎng)家提供 | |||
6 | 骨料輸送系統 | 皮帶機 | 條 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |
驅動(dòng)裝置 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
機架 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
平托輥 | 批 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
槽托輥組 | 批 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
槽形調心托輥 | 批 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
張緊裝置 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
頭部清掃器 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
空段清掃器 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
拉繩開(kāi)關(guān) | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
安全底板 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
下料口控制門(mén) | 氣壓 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | ||
骨料倉不銹鋼板塊 | 套 | 2 | 廠(chǎng)家提供 | |||
下料口檢修平臺 | 四面互通 | 條 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | ||
7 | 卸料斗 | 斗體 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |
襯板 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
下料口 | (氣壓高程控制) | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | ||
8 | 骨料中間緩存倉 | 斗體 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |
襯板 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
振動(dòng)器 | 功率匹配 | 個(gè) | 2 | 廠(chǎng)家提供 | ||
氣缸 | 個(gè) | 1 | 亞德客 | |||
9 | 水泥計量系統 | 計量斗 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |
振動(dòng)器 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
蝶閥 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
傳感器 | 個(gè) | 3 | 廠(chǎng)家提供 | |||
10 | 粉煤灰計量系統 | 稱(chēng)量斗 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |
振動(dòng)器 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
氣動(dòng)蝶閥 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
傳感器 | 個(gè) | 3 | 廠(chǎng)家提供 | |||
11 | 水計量系統 | 供水泵 | 臺 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |
增壓泵 | 臺 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
計量斗 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
傳感器 | 個(gè) | 3 | 廠(chǎng)家提供 | |||
氣動(dòng)蝶閥 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
12 | 液體外加劑計量系統 | 外加劑傳感器 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |
不銹鋼外加劑泵 | 個(gè) | 2 | 廠(chǎng)家提供 | |||
儲料倉 | 個(gè) | 2 | 廠(chǎng)家提供 | |||
計量斗 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
氣動(dòng)蝶閥 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
13 | 供氣系統 | 螺桿空壓機 | 臺 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |
儲氣罐 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
電磁閥 | 批 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
過(guò)濾器 | 個(gè) | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
尼龍管及接頭 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
14 | 主機除塵系統 | 除塵器 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |
除塵管路 | 套 | 1 | 廠(chǎng)家提供 | |||
15 | 螺旋輸送機 | 粉煤灰或礦粉螺旋輸送機 | φ323 | 根 | 2 | WAM/SICOMA |
水泥螺旋輸送機 | φ406 | 根 | 2 | WAM/SICOMA | ||
16 | 水泥倉及附件 | 料位儀 | 臺 | 8 | 廠(chǎng)家提供 | |
破拱裝置 | 套 | 4 | 廠(chǎng)家提供 | |||
手動(dòng)蝶閥 | 臺 | 4 | 廠(chǎng)家提供 | |||
筒倉除塵 | 布袋脈沖 | 臺 | 4 | 廠(chǎng)家提供 | ||
安全閥 | 套 | 4 | 廠(chǎng)家提供 | |||
水泥筒倉 | 300T | 個(gè) | 4 | 廠(chǎng)家提供 | ||
備注: | ||||||
中標單位設備軟件要匹配我公司智能軟件模塊開(kāi)發(fā)需求 |